| ガラスフィルム特性一覧表 |
プロテクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 名称 | グレード名 | PET厚 ミクロン |
全厚 ミクロン |
遮蔽 係数 |
可視光線 % | 日射 % | IR 遮断 |
熱貫 流率 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 透過 | 反射 | 透過 | 反射 | 吸収 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明セーフティーフィルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明 タイプ |
透明飛散防止 | KG50 | 50 | 68 | 0.98 | 87.5 | 6.0 | 85.7 | 10.5 | 3.8 | - | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 強飛散防止 | KG100 | 100 | 120 | 0.97 | 86.5 | 7.0 | 83.0 | 8.9 | 5.2 | - | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準防犯 | KG200 | 200 | 225 | 0.95 | 86.2 | 8.0 | 81.0 | 10.4 | 5.5 | - | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防犯 | GS350 | 300 | 350 | 0.95 | 86.0 | 9.0 | 80.0 | 9.0 | 11.0 | - | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防犯 |
CP365 | 300 | 365 | 0.95 | 87,6 | - | 83,1 | 9.2 | 7,7 | - | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日射調整フィルム RSAシリーズ(熱線反射タイプ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日射 調整 反射 タ イプ |
ライトシルバー70 | RS70A | 50 | 65 | 0.83 | 69.0 | 10.4 | 62.9 | 7.6 | 29.5 | 46.3 | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ライトシルバー60 | RS60A | 50 | 65 | 0.77 | 59.4 | 10.5 | 57.1 | 10.3 | 32.6 | 52.1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日照調整フィルム RSiシリーズ (熱反射タイプ) 熱吸収が上記より低いタイプ お奨め |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライトシルバー50 | RSi-50 | 50 | 70 | 0.49 | 47.3 | 25.4 | 40.6 | 30.2 | 29.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ライトシルバー35 | RSi-35 | 50 | 70 | 0.35 | 34.6 | 43 | 27.1 | 45.2 | 27.7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ライトシルバー15 | RSi-15 | 50 | 70 | 0.25 | 17 | 56 | 14 | 55 | 31 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貼り Ext 15 | RSiExt15 | 50 | 70 | 0.21 | 16 | 59 | 14 | 61 | 25 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日射調整フィルム RSAExtシリーズ 外貼り用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外貼用 | シルバー35E | RS35AExt | 50 | 67 | 0.44 | 33.7 | 38.2 | 26.3 | 36.0 | 37.7 | 79.3 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||
| シルバー20E | RS20AExt | 50 | 67 | 0.32 | 21.7 | 54.9 | 16.6 | 49.9 | 33.5 | 86.7 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 準防犯遮熱コンビネーションフィルム SLAシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンビ | 準防犯遮熱50 | SL50A | 100 | 125 | 0.61 | 51.2 | 20.3 | 40.4 | 20.8 | 38.8 | 65.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 準防犯遮熱20 | SL20A | 100 | 125 | 0.31 | 21.7 | 55.4 | 15.9 | 50.1 | 34.0 | 88.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高性能透明系遮熱フィルム 銀スパッタフィルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透明遮熱 | スーパーIR80 | SL7480 | 50 | 67 | 0.68 | 77.3 | 13.5 | 47.5 | 14.9 | 37.6 | 82.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 高透明TR−80 | TR-80 | 50 | 0.69 | 78 | 56 | 27 | 17 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 装飾・視線カット・プライバシーフィルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白 色 |
ホワイトマット | WM-NF | 50 | 60 | 0.81 | 77 | 9 | 61 | 8 | 31 | - | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||
| ホワイトマイルド | WMILD | 50 | 60 | 0.81 | 80 | 9 | 61 | 8 | 31 | - | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホワイトアウト | WOUT | 100 | 110 | 0.25 | 0 | 57.5 | 0.4 | 46 | 53.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 装 飾 |
ナローライン | INT-NL | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ブロードライン | INT-BL | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 凹凸ガラス専用防犯フィルム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凹凸防犯フィルム PET製 | D-KG390 | 300 | 390 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凹凸専用遮光フィルム | D-RSi35 | 50 | 150 | 0.35 | 34.6 | - | 27,1 | 45,2 | 27,7 | - | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 凹凸専用飛散防止 | OTT50 | 50 | 150 | 0.80 | 73 | 9 | 60 | 8 | 32 | - | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上記の値はメーカー標準値であり保証値ではありません、改良等により予告なく変更する場合があります。 光学特性は、3mm厚フロートガラス貼り付け時の値です。 上記フィルムは装飾・プライバシーフィルムを除き、全て引っ掻き傷防止用ハードコート(2H)付きです。 上記フィルムは全て、紫外線を98%以上カットします。 外貼り用と明記したフィルム以外は全て内貼り用です、外貼りするとフィルムの劣化が早くなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遮熱フィルム(日照調整フィルム)とは、いわゆる「太陽熱を遮断するフィルム」のことです。太陽熱の遮りや、光を遮り室内の快適性を高めたり 遮熱フィルム(日照調整フィルム)は、ポリエステルフィルムに金属層を蒸着したり、特殊技術のスパッタリングにより薄膜形成してつくられたり、 いろいろな呼び方はありますが、色や反射の強さなどによってさまざまなタイプがあります。 濃い色のものほど遮熱効果がありますが、飲食店など、透明度を重視するところでは色の薄いタイプが使われています。 ●夏場のエアコン設定温度を1・2度上げられます。温室効果ガスの削減と省エネに寄与します。 透明感があり、しかも遮蔽効果の高いフィルムが一般的には望まれます。 下記表も御参考にして下さい。 遮蔽係数=日射熱の遮蔽効率 遮蔽効果=(1−遮蔽係数)x100 透明度=可視光線透過率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(c) 2009. protection, All Rights Reserved. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||