| ガラスフィルム特性一覧表 NEXFIL社製他標準在庫品 |
プロテクション |
| 種類 | 名称 | グレード名 | PET厚 ミクロン |
全厚 ミクロン |
遮蔽 係数 |
可視光線 % | 日射 % | IR 遮断 |
熱貫 流率 |
相当 | |||
| 透過 | 反射 | 透過 | 反射 | 吸収 | |||||||||
| 透明セーフティーフィルム | |||||||||||||
| 透明 タイプ |
透明飛散防止 | GS50K | 50 | 68 | 0.98 | 87.5 | 6.0 | 85.7 | 10.5 | 3.8 | - | 6.0 | GS50 |
| 強飛散防止 | GS100K | 100 | 120 | 0.97 | 86.5 | 7.0 | 83.0 | 8.9 | 5.2 | - | 6.0 | GS100 | |
| 準防犯 | GS200K | 200 | 225 | 0.95 | 86.2 | 8.0 | 81.0 | 10.4 | 5.5 | - | 6.0 | GS175 | |
| 防犯 | GS350 | 300 | 350 | 0.95 | 86.0 | 9.0 | 80.0 | 9.0 | 11.0 | - | 6.0 | GS375 | |
| 防犯 Cp | SP350 | 300 | 350 | 0.96 | 86.0 | 9.0 | 80.0 | 9.0 | 11.0 | - | 6.0 | SSP1218 | |
| 防犯 | GS375 | 375 | 375 | 0.93 | 85.3 | 9.0 | 75.0 | 8.0 | 17.0 | - | 6.0 | - | |
| 日射調整フィルム RSAシリーズ | |||||||||||||
| 日射 調整 反射 タ イプ |
ライトシルバー70 | RS70A | 50 | 65 | 0.83 | 69.0 | 10.4 | 62.9 | 7.6 | 29.5 | 46.3 | 6.1 | RS70 |
| ライトシルバー60 | RS60A | 50 | 65 | 0.77 | 59.4 | 10.5 | 57.1 | 10.3 | 32.6 | 52.1 | 5.9 | RS60 | |
| ライトシルバー50 | RS50A | 50 | 65 | 0.65 | 55.1 | 23.6 | 44.7 | 19.1 | 36.2 | 66.2 | 5.9 | RS50 | |
| シルバー35 | RS35A | 50 | 65 | 0.44 | 34.0 | 39.5 | 26.1 | 37.2 | 36.7 | 78.2 | 5.7 | RS35 | |
| ダークシルバー20 | RS20A | 50 | 65 | 0.27 | 17.0 | 60.5 | 12.5 | 53.3 | 34.2 | 89.4 | 5.5 | RS20 | |
| 日射調整フィルム RSAExtシリーズ 外貼り用 | |||||||||||||
| 外貼用 | シルバー35E | RS35AExt | 50 | 67 | 0.44 | 33.7 | 38.2 | 26.3 | 36.0 | 37.7 | 79.3 | 5.6 | RS35E |
| シルバー20E | RS20AExt | 50 | 67 | 0.32 | 21.7 | 54.9 | 16.6 | 49.9 | 33.5 | 86.7 | 5.5 | RS20E | |
| 準防犯遮熱コンビネーションフィルム アルミスパッタ SLAシリーズ | |||||||||||||
| コンビ | 準防犯遮熱50 | SL50A | 100 | 125 | 0.61 | 51.2 | 20.3 | 40.4 | 20.8 | 38.8 | 65.3 | 5.8 | SL50 |
| 準防犯遮熱20 | SL20A | 100 | 125 | 0.31 | 21.7 | 55.4 | 15.9 | 50.1 | 34.0 | 88.2 | 5.5 | SL20 | |
| 高性能日照調整フィルム 銀スパッタ SpGシリーズ | |||||||||||||
| 高性能 日照 調整 |
ライトブラウン70 | SpG70 | 50 | 65 | 0.73 | 69.8 | 14.9 | 56.2 | 18.9 | 24.9 | 52.6 | 5.6 | - |
| ライトブラウン60 | SpG60 | 50 | 65 | 0.62 | 58.1 | 19.7 | 45.0 | 23.8 | 31.2 | 64.8 | 5.5 | - | |
| ブラウン40 | SpG40 | 50 | 65 | 0.45 | 41.3 | 35.5 | 28.8 | 39.9 | 31.3 | 80.4 | 5.5 | - | |
| ダークブラウン20 | SpG20 | 50 | 65 | 0.24 | 13.7 | 43.7 | 9.5 | 53.5 | 37.0 | 92.3 | 5.4 | - | |
| 高性能透明遮熱・断熱フィルム IRカット+銀スパッタ | |||||||||||||
| ◎ | スーパーIRSP | SS9070 | 50 | 67 | 0.58 | 68.3 | 17.2 | 39.3 | 24.5 | 36.2 | 95.6 | 5.5 | - |
| 装飾・視線カット・プライバシーフィルム | |||||||||||||
| 白 色 |
ホワイトマット | WM-NF | 50 | 60 | 0.81 | 77 | 9 | 61 | 8 | 31 | - | 6.0 | マットホワイト |
| ホワイトマイルド | WMILD | 50 | 60 | 0.81 | 80 | 9 | 61 | 8 | 31 | - | 6.0 | なし | |
| ホワイトアウト | WOUT | 100 | 110 | 0.17 | 0 | 57.5 | 0.4 | 46 | 53.6 | - | - | なし | |
| 装 飾 |
ナローライン | INT-NL | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロードライン | INT-BL | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 凹凸ガラス専用防犯フィルム ポリウレタン製 | |||||||||||||
| 凹凸強防犯ウレタン製 | OTR380 | - | 380 | - | 65 | 9 | - | - | - | - | - | なし | |
| 上記の値はメーカー標準値であり保証値ではありません、改良等により予告なく変更する場合があります。 光学特性は、3mm厚フロートガラス貼り付け時の値です。 上記フィルムは装飾・プライバシーフィルムを除き、全て引っ掻き傷防止用ハードコート(2H)付きです。 上記フィルムは全て、紫外線を98%以上カットします。 外貼り用と明記したフィルム以外は全て内貼り用です、外貼りするとフィルムの劣化が早くなります。 |
|
|||||
Copyright(c) 2009. protection, All Rights Reserved.